产品分类

北京正方康特信息技术有限公司
采购咨询:010-62559028
免费热线:400-000-8893
地址:北京市海淀区知春路118号知春大厦B座102室
产品名称:联想服务器ThinkServer RD450
联想ThinkServer RD450服务器是一款2U机架式服务器,可以提供优秀的双路性能,产品在各方面业务能力均衡,能够胜任多种业务。联想ThinkServer RD450新一代2U设计提供更大的内存容量,并提供充足的存储。

联想服务器ThinkServer RD450服务器是一款2U机架式服务器,可以提供优秀的双路性能,产品在各方面业务能力均衡,能够胜任多种业务。联想ThinkServer RD450新一代2U设计提供更大的内存容量,并提供充足的存储。
性能增强
可配备两个新一代的Intel Xeon E5-2600 v4系列。
16个插槽可提供1TB的内存。
便于更快速高效地运行应用程序。
运行基础架构、协作和业务线应用程序,以及Web服务或托管的服务器。
海量存储
具有大的存储容量和灵活的配置选项。
双SD卡选件。
采用了Lenovo AnyRAID设计。
PCIe本地扩展托盘
使用高端企业管理工具Lenovo XClarity。
提供了一整套用于配置和部署的直观管理工具。
Lenovo XClarity Energy Manager可用于优化服务器的功耗。
联想服务器ThinkServer RD450服务器规格
处理器(最多) | 最多两个14核Intel Xeon E5-2600 v4系列,每个最高35MB缓存(TDP最高105W) |
支持操作系统 | Microsoft Windows Server(包括Hyper-V);SUSE Linux Enterprise Server;Red Hat Enterprise Linux Server;VMware ESXi |
外形/高度 | 2U机架 |
内存(最大) | 最多1 TB DDR4——通过16个插槽(RDIMM/LRDIMM)实现2400 MHz的运行速度 |
磁盘托架 | 最多8个3.5英寸或24个2.5英寸托架 |
网络接口 | 2个集成千兆以太网接口 1个集成千兆以太网的管理专用接口 |
电源(标配/最大) | 标配1颗热插拔电源,可选1+1冗余 450W(80 PLUS金牌认证)、550W/750W/1100W(80 PLUS铂金认证),110V至240V AC输入 750W(80 PLUS钛金认证)200V至240V AC输入电源 |
RAID 支持 | ThinkServer RAID 110i AnyRAID(RAID 0/1/10,RAID 5可选)*;ThinkServer RAID RD450 510i AnyRAID(RAID 0/1/10,RAID 5/50可选)*;ThinkServer RAID RD450 720i AnyRAID(RAID 0/1/10/5/50/6/60)*;ThinkServer RAID RD450 720ix AnyRAID(RAID 0/1/10/5/50/6/60)*;ThinkServer RAID 110i(RAID 0/1/10,RAID 5可选);ThinkServer RAID 520i(RAID0/1/10,RAID 5/50可选);ThinkServer RAID 720i(RAID0/1/10/5/50/6/60) |
扩展插槽 | 1个处理器:2 x PCIe 3.0:HL/FH x8 1 x PCIe 3.0:LP x8 2个处理器:1 x PCIe 3.0:LP x16 2 x PCIe 3.0:HL/FH x8 3 x PCIe 3.0:LP x8 |
USB端口 | 2个USB 2.0前置、2个USB 3.0后置/1个前置VGA端口,1个后置VGA端口 |
系统管理 | Lenovo XClarity Administrator(具有移动端选项);Lenovo XClarity Pro软件包;ThinkServer System Manager;ThinkServer System Manager Premium;Lenovo XClarity Energy Manager |
最大内部存储量 | 最多64 TB(3.5英寸机箱)或48 TB(2.5英寸机箱) |
光驱 | 一个超薄光驱(不支持24 x 2.5) |
风扇 | 3个冗余风扇(1个)或4个冗余风扇(2个) |
联想服务器ThinkServer RD450服务器型号
型号 | RD450 S2609v3 R110i | RD450 S2603v3 R110i | RD450 S2609v3 R500 | RD450 S2620v3 R710 | RD450 S2603v3 R510i | RD450 S2609v3 R510i 铂金电源 | RD450 S2620v3 R720i | RD450 S2620v3 R720i 600G硬盘 | RD450 S2609v3 R510i_bak |
处理器 | 英特尔至强处理器六核E5-2609 v3 1.9GHz | 英特尔至强处理器六核E5-2603 v3 1.6GHz | 英特尔至强处理器六核E5-2609 v3 1.9GHz | 英特尔至强处理器六核E5-2620 v3 2.4GHz | 英特尔至强处理器六核E5-2603 v3 1.6GHz | 英特尔至强处理器六核E5-2609 v3 1.9GHz | 英特尔至强处理器六核E5-2620 v3 2.4GHz | 英特尔至强处理器六核E5-2620 v3 2.4GHz | 英特尔至强处理器六核E5-2609 v3 1.9GHz |
Cache | 15MB | 15MB | 15MB | 15MB | 15MB | 15MB | 15MB | ||
内存 | 1*4GB DDR4 2133内存,最大可拓展512GB | 1*4GB DDR4 2133内存,最大可拓展至512GB | 1*8GB DDR4 2133内存,最大可拓展至512GB | 1*16GB DDR4 2133内存,最大可拓展至512GB | 1*4GB DDR4 2133内存,最大可拓展至512GB | 1*8GB DDR4 2133内存,最大可拓展至512GB | 1*16GB DDR4 2133内存,最大可拓展至512GB | 1*16GB DDR4 2133内存,最大可拓展至512GB | 1*4GB DDR4 2133内存,最大可拓展至512GB |
RAID | 标配R110i阵列控制器,支持SATA Raid 0/1/10,可选Raid5升级密钥 | 集成R110i阵列控制器,支持SATA Raid 0/1/10,可选Raid5升级密钥 | 标配R500阵列控制器,支持SATA/SAS 0/1/10,可选Raid5/50升级密钥 | 标配R710阵列控制器,支持SATA/SAS 0/1/10/5/50,标配1GB缓存 | 标配R510i AnyRaid阵列控制器,支持SATA/SAS 0/1/10/,可选Raid5/50升级密钥 | 标配R510i AnyRaid阵列控制器,支持SATA/SAS 0/1/10/,可选Raid5/50升级密钥 | 标配R720i AnyRaid阵列控制器,支持SATA/SAS 0/1/10/5/50 | 标配R510i AnyRaid阵列控制器,支持SATA/SAS 0/1/10/,可选Raid5/50升级密钥 | |
硬盘 | 1*1TB 热插拔SATA 3.5寸硬盘(7200转),最大可拓展到32TB存储空间 | 1*1TB 热插拔SATA 3.5寸硬盘(7200转),最大可拓展到32TB存储空间 | 1*1TB 热插拔SATA 3.5寸硬盘(7200转),最大可拓展到32TB存储空间 | 1*2TB 热插拔SATA 3.5寸硬盘(7200转),最大可拓展到32TB存储空间 | 1*300GB 热插拔SAS 2.5寸硬盘(10000转),最大可拓展到28.8TB存储空间 | 1*300GB 热插拔SAS 2.5寸硬盘(10000转),最大可拓展到28.8TB存储空间 | 1*300GB 热插拔SAS 2.5寸硬盘(10000转),最大可拓展到28.8TB存储空间 | 1*300GB 热插拔SAS 2.5寸硬盘(10000转),最大可拓展到28.8TB存储空间 | |
网卡 | 板载双口千兆以太网络适配器,可选PCI-e双口10Gb网络适配器或双口16Gb光纤通道卡 | 板载双口千兆以太网络适配器,可选PCI-e双口10Gb网络适配器或双口16Gb光纤通道卡 | 板载双口千兆以太网络适配器,可选PCI-e双口10Gb网络适配器或双口16Gb光纤通道卡 | 板载双口千兆以太网络适配器,可选PCI-e双口10Gb网络适配器或双口16Gb光纤通道卡 | 板载双口千兆以太网络适配器,可选PCI-e双口10Gb网络适配器或双口16Gb光纤通道卡 | 板载双口千兆以太网络适配器,可选PCI-e双口10Gb网络适配器或双口16Gb光纤通道卡 | 板载双口千兆以太网络适配器,可选PCI-e双口10Gb网络适配器或双口16Gb光纤通道卡 | 板载双口千兆以太网络适配器,可选PCI-e双口10Gb网络适配器或双口16Gb光纤通道卡 | 板载双口千兆以太网络适配器,可选PCI-e双口10Gb网络适配器或双口16Gb光纤通道卡 |
电源 | 标配450W 黄金单电源,可选1+1冗余 | 标配450W 黄金单电源,可选1+1冗余 | 标配550W 铂金单电源,可选1+1冗余 | 标配550W 铂金单电源,可选1+1冗余 | 标配750W 铂金单电源,可选1+1冗余 | 标配750W 铂金单电源,可选1+1冗余 | 标配450W 黄金单电源,可选1+1冗余 | ||
扩展性能 | 2*PCI-e 3.0 FHHL x8插槽 2*PCI-e 3.0 FHHL x8插槽 1*PCI-e 3.0 LP x16插槽 3*PCI-e 3.0 LP x8插槽 1*1Gb独立网络管理端口 4*USB(2*2.0前置;2*3.0后后置) 1*DP前置;1*VGA后置;1*串口后置 | 2*PCI-e 3.0 FHHL x8插槽 1*PCI-e 3.0 LP x16插槽 3*PCI-e 3.0 LP x8插槽 1*1Gb独立网络管理端口 4*USB(2*2.0前置;2*3.0后置) 1*DP前置;1*VGA后置;1*串口后置 | 2*PCI-e 3.0 FHHL x8插槽 1*PCI-e 3.0 LP x16插槽 3*PCI-e 3.0 LP x8插槽 1*1Gb独立网络管理端口 4*USB(2*2.0前置;2*3.0后置) 1*DP前置;1*VGA后置;1*串口后置 | 2*PCI-e 3.0 FHHL x8插槽 1*PCI-e 3.0 LP x16插槽 3*PCI-e 3.0 LP x8插槽 1*1Gb独立网络管理端口 4*USB(2*2.0前置;2*3.0后置) 1*DP前置;1*VGA后置;1*串口后置 | 2*PCI-e 3.0 FHHL x8插槽 1*PCI-e 3.0 LP x16插槽 3*PCI-e 3.0 LP x8插槽 1*1Gb独立网络管理端口 4*USB(2*2.0前置;2*3.0后置) 1*DP前置;1*VGA后置;1*串口后置 | 2*PCI-e 3.0 FHHL x8插槽 1*PCI-e 3.0 LP x16插槽 3*PCI-e 3.0 LP x8插槽 | 2*PCI-e 3.0 FHHL x8插槽 1*PCI-e 3.0 LP x16插槽 3*PCI-e 3.0 LP x8插槽 1*1Gb独立网络管理端口 4*USB(2*2.0前置;2*3.0后置) 1*DP前置;1*VGA后置;1*串口后置 | ||
光驱 | 超薄DVD | 超薄DVD | 超薄DVD | 超薄DVD | 超薄DVD | 超薄DVD | 超薄DVD | 超薄DVD | 超薄DVD |
机箱形态 | ThinkServer RD450 8*3.5系列 2U机架式 | ThinkServer RD450 8*3.5系列 2U机架式 | ThinkServer RD450 8*3.5系列 2U机架式 | ThinkServer RD450 8*3.5系列 2U机架式 | ThinkServer RD450 8*2.5系列 2U机架式 | ThinkServer RD450 8*2.5系列 2U机架式 | ThinkServer RD450 8*2.5系列 2U机架式 | ThinkServer RD450 8*2.5系列 2U机架式 | ThinkServer RD450 8*2.5系列 2U机架式 |
上架导轨 | 标配高承重静态导轨 | 轨标配高承重静态导轨 | 标配高承重静态导轨 | 标配高承重静态导轨 | 标配高承重静态导轨 | 标配高承重静态导轨 | 标配高承重静态导轨 | ||
兼容操作系统 | Windows Server 2012 Editions (Including Hyper-V) Windows Server 2012 R2 Editions (Including Hyper-V) Windows Server 2008 R2 SP1 Editions (Including Hyper-V) SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3及以上 RedHat Enterprise Linux 6.5 and 7.0及以上 VMware ESXi 5.1 P5 and 5.5 U2 中标麒麟高级服务器操作系统软件V6.0(x86-64) CentOS 6.5或更高级版本* Debian Linux 7.4* Fedora Linux 20* FreeBSD 10.0* *为通过联想测试,只保证最低配置的兼容性,联想不提供驱动。如有技术问题请咨询OS厂商。 | Windows Server 2012 Editions (Including Hyper-V) Windows Server 2012 R2 Editions (Including Hyper-V) Windows Server 2008 R2 SP1 Editions (Including Hyper-V) SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3及以上 RedHat Enterprise Linux 6.5 and 7.0及以上 VMware ESXi 5.1 P5 and 5.5 U2 中标麒麟高级服务器操作系统软件V6.0(x86-64) CentOS 6.5或更高级版本* Debian Linux 7.4* Fedora Linux 20* FreeBSD 10.0* *为通过联想测试,只保证最低配置的兼容性,联想不提供驱动。如有技术问题请咨询OS厂商。 | Windows Server 2012 Editions (Including Hyper-V) Windows Server 2012 R2 Editions (Including Hyper-V) Windows Server 2008 R2 SP1 Editions (Including Hyper-V) SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3及以上 RedHat Enterprise Linux 6.5 and 7.0及以上 VMware ESXi 5.1 P5 and 5.5 U2 中标麒麟高级服务器操作系统软件V6.0(x86-64) CentOS 6.5或更高级版本* Debian Linux 7.4* Fedora Linux 20* FreeBSD 10.0* *为通过联想测试,只保证最低配置的兼容性,联想不提供驱动。如有技术问题请咨询OS厂商。 | Windows Server 2012 Editions (Including Hyper-V) Windows Server 2012 R2 Editions (Including Hyper-V) Windows Server 2008 R2 SP1 Editions (Including Hyper-V) SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3及以上 RedHat Enterprise Linux 6.5 and 7.0及以上 VMware ESXi 5.1 P5 and 5.5 U2 中标麒麟高级服务器操作系统软件V6.0(x86-64) CentOS 6.5或更高级版本* Debian Linux 7.4* Fedora Linux 20* FreeBSD 10.0* *为通过联想测试,只保证最低配置的兼容性,联想不提供驱动。如有技术问题请咨询OS厂商。 | Windows Server 2012 Editions (Including Hyper-V) Windows Server 2012 R2 Editions (Including Hyper-V) Windows Server 2008 R2 SP1 Editions (Including Hyper-V) SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3及以上 RedHat Enterprise Linux 6.5 and 7.0及以上 VMware ESXi 5.1 P5 and 5.5 U2 中标麒麟高级服务器操作系统软件V6.0(x86-64) CentOS 6.5或更高级版本* Debian Linux 7.4* Fedora Linux 20* FreeBSD 10.0* *为通过联想测试,只保证最低配置的兼容性,联想不提供驱动。如有技术问题请咨询OS厂商。 | Windows Server 2012 Editions (Including Hyper-V) Windows Server 2012 R2 Editions (Including Hyper-V) Windows Server 2008 R2 SP1 Editions (Including Hyper-V) SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3及以上 RedHat Enterprise Linux 6.5 and 7.0及以上 VMware ESXi 5.1 P5 and 5.5 U2 中标麒麟高级服务器操作系统软件V6.0(x86-64) CentOS 6.5或更高级版本* Debian Linux 7.4* Fedora Linux 20* FreeBSD 10.0* *为通过联想测试,只保证最低配置的兼容性,联想不提供驱动。如有技术问题请咨询OS厂商。 | |||
随机软件 | 服务器嵌入式部署软件及用户手册 | 服务器嵌入式部署软件及用户手册 | 服务器嵌入式部署软件及用户手册 | 服务器导航光盘及用户手册 | |||||
其它特性 | ThinkServer标准3年有限保修及上门服务 | ThinkServer标准3年有限保修及上门服务 | ThinkServer标准3年有限保修及上门服务 | ||||||
尺寸(H x D x W) | W482mm * H87mm * D782mm(包含手柄) | W482mm * H87mm * D782mm(包含手柄) | W482mm * H87mm * D782mm | W482mm * H87mm * D782mm(包含手柄) | |||||
重量 | 16公斤 – 27公斤 | 16公斤 – 27公斤 | 16公斤 – 27公斤 |
热销产品推荐:联想服务器ThinkServer RD350 联想服务器ThinkServer RD550
本文由联想代理商北京正方康特信息技术有限公司推荐,转载请注明出处!正方康特公司目前的主营业务有IT硬件产品的销售,主要是联想商用台式电脑、联想商用笔记本电脑、联想一体机电脑、联想服务器、网络产品、存储产品、外设等,核心合作产品以联想品牌为主。有意者可直接拨打电话:010-62559028或加我QQ:1364544170,正方康特随时欢迎您的光临!!
"